পবিত্র রমজান মাসে সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি ২০২৪ প্রকাশ করেছে ধর্ম মন্ত্রণালয়। ২০২৪ সালের রমজান আবার কবে শুরু হবে সকল মুসলমানদের মনে এই প্রশ্নটি থাকে, কারণ রমজান প্রত্যেক মুসলমানের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস পবিত্র ও গুনাহ মাফের মাস। এ মাসে বেশি বেশি করে আল্লাহর জন্য ইবাদত করতে হয় যেন, আল্লাহ আমাদেরকে মাফ করে দেন। আজকের এই পোস্ট এর মাধ্যমে আমরা ২০২৪ রমজানের সময়সূচী ও রমজানের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে ধারণা লাভ করতে পারব।
Table of Contents
Toggleপবিত্র রমজানের সময়সূচী, সেহরি ও ইফতারের সময়
রোজা কবে থেকে শুরু হবে তা চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে। তাই ২০২৪ সালের রমজান কত তারিখ শুরু হবে সে সম্পর্কে একটি সম্ভাব্য তারিখ প্রকাশ করা হয়েছে। সম্ভাব্য তারিখটি হলো ১১ই অথবা ১২ই মার্চ ২০২৪।
নিচে পবিত্র রমজানের ঢাকা ও এর আশেপাশের জেলার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী দেওয়া হল এবং তারপাশাপাশি দেশের কোন জেলায় কত মিনিট যোগ অথবা বিয়োগ করতে হবে তা দেওয়া হয়েছে। মনে রাখবেন প্রথম রমজান চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করে।
সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি ২০২৪
রমজান | তারিখ | দিন | ইফতারের সময় | সেহেরির শেষ সময় |
১ | ১২ মার্চ | মঙ্গলবার | ৬.১০ | ৪.৫১ |
২ | ১৩ মার্চ | বুধবার | ৬.১০ | ৪.৫০ |
৩ | ১৪ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৬.১০ | ৪.৪৯ |
৪ | ১৫ মার্চ | শুক্রবার | ৬.১১ | ৪.৪৮ |
৫ | ১৬ মার্চ | শনিবার | ৬.১১ | ৪.৪৭ |
৬ | ১৭ মার্চ | রবিবার | ৬.১১ | ৪.৪৬ |
৭ | ১৮ মার্চ | সোমবার | ৬.১২ | ৪.৪৫ |
৮ | ১৯ মার্চ | মঙ্গলবার | ৬.১২ | ৪.৪৪ |
৯ | ২০ মার্চ | বুধবার | ৬.১২ | ৪.৪৩ |
১০ | ২১ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৬.১৩ | ৪.৪২ |
১১ | ২২ মার্চ | শুক্রবার | ৬.১৩ | ৪.৪১ |
১২ | ২৩ মার্চ | শনিবার | ৬.১৪ | ৪.৪০ |
১৩ | ২৪ মার্চ | রবিবার | ৬.১৪ | ৪.৩৯ |
১৪ | ২৫ মার্চ | সোমবার | ৬.১৪ | ৪.৩৮ |
১৫ | ২৬ মার্চ | মঙ্গলবার | ৬.১৫ | ৪.৩৭ |
১৬ | ২৭ মার্চ | বুধবার | ৬.১৫ | ৪.৩৬ |
১৭ | ২৮ মার্চ | বৃহস্পতিবার | ৬.১৬ | ৪.৩৫ |
১৮ | ২৯ মার্চ | শুক্রবার | ৬.১৬ | ৪.৩৪ |
১৯ | ৩০ মার্চ | শনিবার | ৬.১৭ | ৪.৩৩ |
২০ | ৩১ মার্চ | রবিবার | ৬.১৭ | ৪.৩২ |
২১ | ০১ এপ্রিল | সোমবার | ৬.১৮ | ৪.৩১ |
২২ | ০২ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৬.১৮ | ৪.৩০ |
২৩ | ০৩ এপ্রিল | বুধবার | ৬.১৯ | ৪.২৯ |
২৪ | ০৪ এপ্রিল | বৃহস্পতিবার | ৬.১৯ | ৪.২৮ |
২৫ | ০৫এপ্রিল | শুক্রবার | ৬.২০ | ৪.২৭ |
২৬ | ০৬ এপ্রিল | শনিবার | ৬.২০ | ৪.২৬ |
২৭ | ০৭এপ্রিল | রবিবার | ৬.২১ | ৪.২৫ |
২৮ | ০৮ এপ্রিল | সোমবার | ৬.২১ | ৪.২৪ |
২৯ | ০৯ এপ্রিল | মঙ্গলবার | ৬.২১ | ৪.২৩ |
৩০ | ১০ এপ্রিল | বুধবার | ৬.২২ | ৪.২৩ |
ঢাকার সময়ের সাথে যেসব জেলার সময় বাড়বে
জেলার নাম | সেহেরি | জেলার নাম | ইফতার |
মাদারীপুর | ১ মি. | মানিকগঞ্জ, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পঞ্চগড়, নীলফামারী, ভোলা | ১ মি. |
মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গোপালগঞ্জ ,বাগেরহাট, ফরিদপুর | ২ মি. | শরীয়তপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, ফরিদপুর, মাদারীপুর ,বরিশাল | ২ মি. |
শেরপুর, খুলনা, টাঙ্গাইল, নড়াইল | ৩ মি. | নওগাঁ, ঝালকাঠি, গোপালগঞ্জ | ৩ মি. |
সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, মাগুরা | ৪ মি. | নাটোর, পাবনা, কুষ্টিয়া, রাজবাড়ী, মাগুরা, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, নড়াইল, বাগেরহাট | ৪ মি. |
পাবনা, ঝিনাইদা, যশোর, সাতক্ষীরা, রাজবাড়ী | ৫ মি. | রাজশাহী, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা | ৫ মি. |
চুয়াডাঙ্গা, গাইবান্ধা, কুষ্টিয়া, বগুড়া | ৬ মি | চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা | ৬ মি |
নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম | ৭ মি. | সাতক্ষীরা, মেহেরপুর | ৭ মি. |
রাজশাহী, নওগাঁ, রংপুর, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট | ৮ মি | ||
নীলফামারী, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ১০ মি | ||
পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও | ১২ মি |
ঢাকার সময়ের সাথে যেসব জেলার সময় কমবে
জেলার নাম | সেহরি | জেলার নাম | ইফতার |
শরীয়তপুর, নর্সিংদি, বরিশাল, পটুয়াখালী, সুনামগঞ্জ | ১ মি. | নোয়াখালী, শেরপুর, জামালপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নর্সিংদি, গাইবান্ধা, কক্সবাজার | ১ মি. |
চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী | ২ মি. | চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী | ২ মি. |
কুমিল্লা, মৌলভীবাজার, ভোলা,হবিগঞ্জ | ৩ মি. | ময়মনসিংহ, বি-বাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ | ৩ মি. |
ফেনী, সিলেট | ৪ মি. | রাঙ্গামাটি, বান্দরবান, নেত্রকোনা, হবিগঞ্জ | ৪ মি. |
খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম | ৭ মি. | খাগড়াছড়ি | ৫ মি. |
রাঙ্গামাটি | ৮ মি. | সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার | ৬ মি. |
বান্দরবান, কক্সবাজার | ১০ মি. | সিলেট | ৭ মি. |
2 thoughts on “পবিত্র রমজান মাসে সেহরি ও ইফতারের সময় সূচি ২০২৪”
এ সময়সূচীর রেফারেন্স কী? এতে ঢাকা ও নরসিংদীর সময়ের কী তফাৎ নেই? ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে যে সময়সূচী বের করা তাতে তো ঢাকার সময় থেকে নরসিংদীর সময় ২/১ মিনিট ব্যবধানের কথা উল্লেখ থাকে । বিষয়টি খোলাসা করলে ভাল হতো।
Pingback: কাল থেকে শুরু হচ্ছে পবিত্র মাহে রমজানের রোজা - নিউজরুমস২৪